JoseSuarez
- Seattle Mariners
- #62
- Relevista
- Est/Pes1.78 m, 102 kg
- FDN3/1/1998 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enNaguanagua, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| vs. CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 24 | 13 | 13 | 0 | 14 | 24 |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 73.0 | 97 | 53 | 53 | 0 | 57 | 97 |
| 115 | 63 | 1 | 0 | 414.1 | 440 | 259 | 246 | 67 | 178 | 386 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |