Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 7 | 3 | 8 | 85-52 | 7.79 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 4.96 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 27-16 | 6.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 4 de Septiembre, 2024
Anaheim, California
Asistencia: 44,822
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Neto anotó y Ward anotó, Schanuel a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (437 pies), Schanuel anotó y Rendon anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Kavadas bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies). | 0 | 6 | ||
| 5° | Ward bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 0 | 7 | ||
| 7° | Pages bateó sencillo al jardín izquierdo, Lux anotó, Edman a segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | Adell bateó sencillo al jardín izquierdo, Moniak anotó, O'Hoppe a tercera. | 1 | 8 | ||
| 8° | Ward bateó sencillo al jardín central, O'Hoppe anotó, Adell a tercera. | 1 | 9 | ||
| 8° | Neto bateó sencillo al jardín izquierdo, Adell anotó, Ward a segunda. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

