Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 89-56 | 3.62 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18-10 | 3.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-12 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 1.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 27 de Julio, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 35,138
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Margot anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Canha bateó sencillo al jardín central, Vierling anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Keith bateó un triple a segunda, Vierling anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Canha bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Keith anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Báez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies), Madris anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Keith bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies), Vierling anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

