Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 77-55 | 4.24 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.85 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-15 | 4.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19-11 | 3.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 20 de Junio, 2024
San Diego, California
Asistencia: 42,644
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich falló por jugada de selección a primera, Turang anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Machado bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies), Arraez anotó y Cronenworth anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Merrill bateó un jonrón al jardín derecho (355 pies). | 1 | 4 | ||
| 5° | Adames bateó un jonrón al jardín central (411 pies), Yelich anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Tatis Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (446 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Profar bateó un doble al jardín izquierdo, Tatis Jr. anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Turang bateó sencillo al jardín izquierdo, Ortiz anotó, Perkins a segunda. | 4 | 6 | ||
| 9° | Yelich anotó on Estrada wild pitch, Bauers a segunda por lanzamiento descontrolado de Estrada. | 5 | 6 | ||
| 9° | Hoskins bateó un doble al jardín izquierdo, Bauers anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Cronenworth bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 1 | G2 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

