San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 84-48 | 7.82 | |
| 2.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36-23 | 3.62 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-18 | 3.72 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-17 | 5.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
4:10 PM, 15 de Junio, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,031
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Nimmo bateó un doble al jardín derecho, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Nimmo anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Merrill bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 1 | 4 | ||
| 8° | Nimmo bateó sencillo al jardín izquierdo, McNeil anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

