Cleveland Guardians en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 26 de Abril, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,210
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kwan bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Ozuna bateó un doble al jardín izquierdo, Olson anotó y Riley anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Harris II bateó un doble al jardín central, Ozuna anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies). | 1 | 6 | ||
| 9° | Fry bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó, Ramírez a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

