Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee County Sports Complex
1:05 PM, 28 de Febrero, 2023
Fort Myers, Florida
Asistencia: 4,477
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Julien bateó un jonrón al jardín central right (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Castro bateó un jonrón al jardín central right (391 pies), Wallner anotó y Celestino anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Pillar bateó sencillo al jardín central, White anotó, Y. Sánchez a segunda. | 1 | 4 | ||
| 2° | Grissom bateó un doble al jardín central, Pillar anotó y Sánchez anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | Lee bateó sencillo al jardín central, Celestino anotó. | 3 | 5 | ||
| 3° | Contreras bateó un doble al jardín central, Lee anotó. | 3 | 6 | ||
| 3° | Julien bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies), Contreras anotó y White anotó. | 3 | 9 | ||
| 4° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies), Fuentes anotó. | 5 | 9 | ||
| 6° | Hilliard bateó un doble al jardín derecho, Sánchez anotó, Wall a tercera. | 6 | 9 | ||
| 7° | Dean anotó por error de tiro del receptor Greiner, Casteel llegó a salvo en segunda por error. | 7 | 9 | ||
| 8° | Greiner bateó un doble al jardín izquierdo, Keirsey anotó, Prato a tercera. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

