Chicago White Sox en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 87-59 | 3.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
1:35 PM, 24 de Septiembre, 2023
Boston, Massachusetts
Asistencia: 33,399
Duración:1:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Arrieta
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHW | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Andrus bateó un doble al jardín izquierdo, Lee anotó y Sheets anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Sheets bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Jiménez anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Duvall bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

