Texas Rangers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 85-51 | 3.78 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-14 | 4.65 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21-11 | 4.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 3.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 16 de Septiembre, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,263
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Semien bateó un doble al jardín izquierdo, Carter anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Laureano anotó, Bo Naylor a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Bo Naylor anotó, Freeman a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

