Texas Rangers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 73-44 | 4.05 | |
| 2.0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 55-34 | 4.43 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 36-20 | 7.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 15 de Septiembre, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,043
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Giménez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Laureano anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J. Naylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Arias anotó, Ramírez a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Laureano bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Ramírez bateó un doble al jardín central, Bo Naylor anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | J. Naylor bateó un doble al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Giménez bateó sencillo al jardín derecho, J. Naylor anotó, Laureano a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | Brennan bateó un doble al jardín izquierdo, Giménez anotó y Laureano anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó. | 0 | 10 | ||
| 7° | Calhoun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies), Fry anotó. | 0 | 12 | ||
| 9° | Huff bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 1 | 12 | ||
| 9° | Hedges bateó sencillo al jardín izquierdo, Garver anotó y Ornelas anotó, Grossman a segunda. | 3 | 12 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

