Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 41-27 | 4.78 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 30-24 | 2.11 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 4.01 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 4.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.29 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23-13 | 4.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
2:05 PM, 29 de Junio, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 26,977
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jung bateó sencillo al jardín central, Semien anotó, Lowe a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Marisnick bateó un triple al jardín derecho, Rogers anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Vierling bateó sencillo al jardín central, Marisnick anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Duran bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Torkelson bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Taveras bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Ibañez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Vierling anotó, Torkelson a segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | McKinstry bateó sencillo al jardín derecho, Rogers anotó, McKinstry a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | Torkelson bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), McKinstry anotó y Vierling anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | Jankowski se embasó por base por bolas, Duran anotó, Semien a segunda, J. Smith a tercera. | 8 | 4 | ||
| 9° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Smith anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

