Washington Nationals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 108-66 | 4.88 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9-7 | 5.92 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28-17 | 2.91 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 8.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 26 de Mayo, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,878
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | WSH | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thomas bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Witt Jr. anotó por error de tiro del receptor Ruiz, Melendez se robó tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Garcia bateó un doble al jardín izquierdo, Melendez anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Meneses bateó un doble al jardín izquierdo, García anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Meneses anotó y Candelario anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | García bateó un doble al jardín izquierdo, Call anotó y Abrams anotó, Thomas a tercera. | 7 | 2 | ||
| 6° | Meneses bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó y García anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 9 | 3 | ||
| 7° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Garcia anotó y Waters anotó, Duffy a tercera. | 9 | 5 | ||
| 7° | Witt Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies), Duffy anotó y Perez anotó. | 9 | 8 | ||
| 8° | Candelario bateó un triple al jardín izquierdo, García anotó y Meneses anotó. | 11 | 8 | ||
| 8° | Garrett bateó sencillo al jardín central, Candelario anotó. | 12 | 8 | ||
| 8° | Perez bateó sencillo al jardín derecho, Waters anotó, Pasquantino a segunda, Massey a tercera. | 12 | 9 | ||
| 8° | Witt Jr. falló por jugada de selección a tercera, Massey anotó, Lopez out en segunda, Pasquantino a tercera. | 12 | 10 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

