Cleveland Guardians en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 79-59 | 6.92 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 1.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-16 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 15 de Abril, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,909
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 1° | Candelario bateó un doble al jardín derecho, Meneses anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Candelario anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Straw bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Brennan bateó sencillo al jardín central, Bell anotó, Giménez a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | Straw bateó sencillo al jardín derecho, Giménez anotó, Brennan a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | Ruiz bateó un doble al jardín central, García anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), Rosario anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzalez anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

