San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 96-63 | 2.93 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17-9 | 6.38 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 4.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
4:05 PM, 9 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,309
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies), Hoerner anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Hoerner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies), Reyes anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Longoria bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Dean anotó y Pederson anotó, Davis a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

