Washington Nationals en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:40 PM, 4 de Septiembre, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,711
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Thomas anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | McNeil bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alonso anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, García anotó y Thomas anotó, Meneses a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Vargas bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Meneses anotó y Ruiz anotó, C. Hernández a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | C. Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Ruiz anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

