San Diego Padres en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 92-63 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 3.41 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30-20 | 3.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 26 de Julio, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,213
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | SD | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Voit bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mazara anotó y Machado anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Alfaro bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Voit anotó, Hosmer a tercera. | 3 | 0 | ||
| 7° | Candelario bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies), Cabrera anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Greene bateó sencillo al jardín derecho, W. Castro anotó, Grossman a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Voit fue golpeado por el lanzamiento, Profar anotó, Machado a segunda, Cronenworth a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Alfaro bateó sencillo al jardín derecho, Cronenworth anotó y Machado anotó, Voit a tercera. | 6 | 3 | ||
| 10° | Candelario bateó un doble al jardín derecho, Báez anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

