Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 105-70 | 1.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.14 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27-17 | 1.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 24 de Julio, 2022
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,188
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Aguilar bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Stallings anotó y Wendle anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Gamel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, VanMeter anotó, Hayes a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | De La Cruz bateó sencillo al jardín izquierdo, Bleday anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Tsutsugo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Mitchell anotó y Allen anotó, Tsutsugo a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Fortes bateó sencillo al jardín derecho, Williams anotó por error, Fortes llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Mitchell. | 5 | 4 | ||
| 10° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Fortes anotó. | 6 | 4 | ||
| 10° | Mitchell bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Newman anotó, Gamel a tercera. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

