Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80-52 | 2.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-15 | 2.93 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 3.46 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 20 de Mayo, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 30,025
Duración:3:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Turner falló con rodado a primera, Freeman anotó, Smith a segunda, T. Turner a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Lux anotó y Betts anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | T. Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeman anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

