Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 78-47 | 5.02 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18-13 | 7.20 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 21 de Abril, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,424
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Davidson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | McCarthy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies), Soto anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Hummel bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Perdomo anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Bell reached primera base on catcher's interference, Escobar to home, Soto a segunda, Robles a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

