Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 90-56 | 3.57 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25-13 | 5.06 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 19 de Abril, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 23,800
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Hoskins anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Vierling bateó sencillo al jardín derecho, Bohm anotó, Camargo a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Cron bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Blackmon anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Grichuk bateó sencillo al jardín central, Bryant anotó, Rodgers a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Rodgers anotó, Grichuk a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Realmuto anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Cron bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Blackmon anotó y Bryant anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Schwarber bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Realmuto anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

