Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 99-59 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-16 | 7.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 8 de Mayo, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 7,908
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Lucchesi anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lindor anotó por error de tiro del receptor C. Kelly. | 0 | 3 | ||
| 6° | Peralta falló con rodado a tercera, Rojas anotó, Walker a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Lindor bateó sencillo al jardín central, McNeil anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Vogt bateó sencillo al jardín derecho center, Cabrera anotó, Ahmed a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

