San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 108-68 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 12.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 19 de Abril, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 9,510
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Belt bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Longoria anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

