Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 119-78 | 3.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
1:10 PM, 20 de Septiembre, 2020
Miami, Florida
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dickerson anotó por error, Joyce llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base Garcia, Cooper llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 1 | ||
| 5° | Turner se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Holt anotó, Stevenson a segunda, Kieboom a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Harrison anotó, Marte llegó a salvo en primera por error del primera base Thames, Berti a segunda, Rojas a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

