Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 71-40 | 3.10 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 39-25 | 4.15 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 45-27 | 17.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 8.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:10 PM, 21 de Agosto, 2020
Atlanta, Georgia
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gosselin se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Realmuto anotó, Segura out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín central (431 pies), Freeman anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 3 | ||
| 3° | Camargo bateó un doble a lo profundo del jardín central, Riley anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Camargo bateó un doble al jardín derecho, Duvall anotó, Riley a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Inciarte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Riley anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Camargo anotó por error, Swanson llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Bohm, Swanson llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 7 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó, Freeman a tercera. | 1 | 8 | ||
| 5° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (438 pies), Freeman anotó y d'Arnaud anotó. | 1 | 11 | ||
| 7° | Knapp bateó un doble al jardín central, Hoskins anotó. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

