Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 9 de Marzo, 2019
Goodyear, Arizona
Asistencia: 7,137
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Joyce bateó sencillo al jardín central, Luplow anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Thompson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Barnes anotó y Joyce anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Flaherty bateó sencillo al jardín derecho, Johnson anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | N. Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Stamets anotó y Friis anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Stamets bateó un triple a lo profundo del jardín central, Johnson anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Metzler bateó un doble al jardín central, McLaughlin anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

