Colorado Rockies en Cleveland Indians
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
R. TapiaRF |
R. Metzler3B-SS |
D. DahlLF-RF |
D. WeeksLF |
T. Nevin3B |
M. SaundersLF-RF |
M. McLaughlinPR-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .286 | .455 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .417 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .308 | .520 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .533 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | .500 | .833 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .385 | .421 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .632 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .583 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 | .313 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 | .429 | .529 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
a-se ponchó mirando por Arenado en la 8o
- Bateando
- 2BMetzler (1, Pounders)
- RBIMetzler (1)
- 2Out RBIMetzler
- Team LOB5
- Team RISP0-2 (Meléndez 0-1, Fernandez 0-1)
- Fildeo
- EMurphy (2, throw)
Bateo de Indians
| hitters |
|---|
G. AllenCF |
B. BarnesPR-LF |
M. JoyceDH |
D. JohnsonPR-RF |
E. StametsPR-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .308 | .417 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .708 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .409 | .480 | .591 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .143 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .190 | .261 | .190 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .444 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | .227 | .263 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .278 | .333 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .143 | .100 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .292 | .346 | .542 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .385 | .524 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .385 | .286 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .278 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .348 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 7 | 10 | 7 | 0 | 4 | 15 |
a-se embasó por base por bolas por Freeman en la 6o
b-falló con elevado al jardín central por Joyce en la 7o
c-bateó rodado a segunda por Moroff en la 8o
- Bateando
- 2BFreeman (1, Márquez); Luplow (1, Gonzalez)
- 3BThompson (2, Gonzalez); Stamets (1, Grills)
- RBIJoyce (2), Flaherty (3), Thompson 2 (6), Stamets (1), N. Rodríguez 2 (2)
- 2Out RBIJoyce, Stamets, N. Rodríguez (2)
- Team LOB7
- Team RISP5-13 (Joyce 2-3, Flaherty 1-1, Thompson 1-1, R. Pérez 0-1, N. Rodríguez 1-1, Moroff 0-2, Bauers 0-1, Mercado 0-1, Luplow 0-1, Friis 0-1)
- Corrido de bases
- SBAllen (2, 2o base de Márquez/Murphy); Bauers (2, 3o base de Márquez/Murphy)
- Picked OffR. Pérez (1er base, Murphy)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
G. Marquez(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9.53 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
| 8.0 | 10 | 7 | 6 | 4 | 15 | 0 |
- Pitcheo
- WPMárquez
Pitcheo de Indians
| pitchers |
|---|
S. Bieber(W, 1-1) |
O. Perez(H, 2) |
T. Clippard(H, 2) |
J. Karinchak(H, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.64 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Joyce bateó sencillo al jardín central, Luplow anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Thompson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Barnes anotó y Joyce anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Flaherty bateó sencillo al jardín derecho, Johnson anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | N. Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Stamets anotó y Friis anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Stamets bateó un triple a lo profundo del jardín central, Johnson anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Metzler bateó un doble al jardín central, McLaughlin anotó. | 1 | 7 | ||
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 9 de Marzo, 2019
Goodyear, Arizona
Asistencia: 7,137
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ben May
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |

