Atlanta Braves en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 27 de Junio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,823
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Markakis anotó, Riley a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Swanson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Swanson anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Flowers anotó y Acuña Jr. anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Heyward bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó y Báez anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | Heyward anotó on Wilson wild pitch, Caratini a segunda por lanzamiento descontrolado de Wilson. | 6 | 4 | ||
| 5° | Rizzo bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Bryant anotó. | 6 | 5 | ||
| 5° | Heyward bateó un triple a lo profundo del jardín central, Rizzo anotó. | 6 | 6 | ||
| 5° | Caratini bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Heyward anotó. | 6 | 8 | ||
| 6° | Albies bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 7 | 8 | ||
| 6° | Descalso anotó, Russell a segunda on passed bola by Flowers. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

