Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 95-63 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 1.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 6 de Junio, 2019
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,375
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Dahl bateó sencillo al jardín izquierdo, Story anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Desmond bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dahl anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Báez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bryant anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Iannetta bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Desmond anotó, Reynolds a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

