Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 89-57 | 5.27 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 9.64 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-18 | 7.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 10 de Mayo, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,533
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Taylor bateó un triple al jardín derecho, Verdugo anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Freese bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Bellinger anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

