Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 107-65 | 3.20 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24-16 | 1.26 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 1.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 9 de Mayo, 2019
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,851
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kendrick bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), Eaton anotó y Rendon anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Kendrick bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó, Rendon a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Gomes falló por jugada de selección a segunda, Rendon anotó, Kendrick out en segunda. | 5 | 0 | ||
| 9° | Rendon falló por jugada de selección a tercera, Ad. Sánchez anotó, Robles out en segunda, Eaton a tercera. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

