Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 6 de Mayo, 2019
Toronto, Ontario
Asistencia: 12,292
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario falló con rodado a segunda, Polanco anotó, Cruz a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Castro bateó un jonrón al jardín derecho (426 pies), Schoop anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Castro falló con rodado a segunda, Gonzalez anotó, Schoop a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Buxton bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Schoop anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Rosario bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 6 | 0 | ||
| 7° | Polanco bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 7 | 0 | ||
| 9° | Rosario bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cave anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

