Los Angeles Angels en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 91-55 | 7.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 7 de Junio, 2015
Bronx, Nueva York
Asistencia: 43,178
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | LAA | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Gregorius falló con rodado a segunda, Pirela anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | C. Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (373 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Gardner bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Murphy anotó y Gregorius anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Pirela bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
NYY lideran 5-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

