Los Angeles Angels en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
7:05 PM, 5 de Junio, 2015
Bronx, Nueva York
Asistencia: 40,310
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | LAA | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Drew bateó un jonrón al jardín derecho, Jones anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Teixeira bateó un jonrón al jardín derecho, Gardner anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho, Gardner anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Nieuwenhuis falló con rodado a primera, Calhoun anotó, Freese a tercera, Iannetta a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | Gregorius bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McCann anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 7° | Young bateó sencillo al jardín derecho, Rodriguez anotó, McCann a tercera. | 1 | 8 | ||
| 9° | Green se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Giavotella anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | Calhoun bateó sencillo al jardín central, Featherston anotó, Green a tercera, Navarro a segunda. | 3 | 8 | ||
| 9° | Freese bateó sencillo al jardín central, Green y Navarro anotó, Calhoun a tercera. | 5 | 8 | ||
| 9° | Iannetta se embasó por base por bolas, Calhoun anotó, Freese a tercera, Joyce a segunda. | 6 | 8 | ||
| 9° | Giavotella falló por jugada de selección al campocorto, Freese anotó, Iannetta out en segunda, Joyce a tercera. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

