Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 62-30 | 5.74 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 16.20 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-6 | 4.80 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35-22 | 5.68 | |
| 1.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 46-21 | 27.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 13.50 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 15 de Octubre, 2011
Arlington, Texas
Asistencia: 51,508
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
- Left Field Umpire - Fieldin Culbreth
- Right Field Umpire - Jeff Nelson
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

