Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 91-64 | 2.70 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 1.80 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 3.60 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-13 | 9.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
4:19 PM, 10 de Octubre, 2011
Arlington, Texas
Asistencia: 51,227
Duración:4:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
- Left Field Umpire - Tom Hallion
- Right Field Umpire - Tim Welke
Sin información disponible
TEX lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

