Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 96-70 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.09 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.86 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.06 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36-20 | 3.00 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39-26 | 2.89 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19-16 | 2.34 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15-5 | 81.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 24 de Julio, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,028
Duración:5:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - NO UMPIRE
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Grandal bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 0 | ||
| 5° | Pederson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Verdugo anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Williams bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 6° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 7° | Franco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Santana anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Alfaro bateó un jonrón al jardín central, Franco anotó. | 4 | 4 | ||
| 16th | Plouffe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Valentín y Alfaro anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

