Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 112-71 | 4.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.06 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35-17 | 2.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 3.38 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 4.22 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 6.43 |
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 28 de Junio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,610
Duración:4:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Morrison bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 9° | Palka se embasó por base por bolas, Sánchez anotó, Anderson a tercera, Tilson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 13th | Kepler se embasó por base por bolas, Morrison anotó, Adrianza a tercera, Cave a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

