Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 91-59 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 9.00 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19-10 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20-15 | 9.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
4:10 PM, 1 de Abril, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 10,355
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo, Eaton anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 6° | Duvall bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Suárez anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho, Difo anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Hamilton bateó un doble al jardín izquierdo, Gosselin anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Duvall falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Hamilton anotó, Votto out en segunda, Suárez a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Harper bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 3 | ||
| 9° | Gosselin bateó un jonrón al jardín central, Schebler anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

