Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 99-68 | 1.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19-13 | 18.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-11 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 31 de Marzo, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 27,341
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Eaton y Harper anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Eaton anotó, Rendon a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 4° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 5° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Eaton anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Gennett bateó sencillo al jardín izquierdo, Winker anotó, Suárez a tercera, Votto a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | Duvall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suárez anotó, Votto a tercera, Gennett a segunda. | 6 | 3 | ||
| 7° | Eaton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 7 | 3 | ||
| 8° | Eaton bateó sencillo al jardín izquierdo center, Goodwin y Wieters anotó, Zimmerman a tercera. | 9 | 3 | ||
| 8° | Duvall bateó un jonrón al jardín central, Schebler anotó. | 9 | 5 | ||
| 9° | Goodwin bateó un jonrón al jardín central, Adams, Kendrick y Turner anotó. | 13 | 5 | ||
| 9° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Winker anotó. | 13 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

