Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | -- | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- |
Información del partido
Goodyear Ballpark
9:05 PM, 17 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 8,394
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó sencillo al jardín derecho, Hamilton anotó, Votto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Schebler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Votto anotó, Suárez casado en el plato. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gomes bateó un doble al jardín izquierdo, Jackson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Y Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Gomes anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Shaffer anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | C Wallach bateó un doble al jardín izquierdo, Kivlehan y Raburn anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | S Elizalde bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Wallach anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Jennings bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, S Elizalde anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Iribarren bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Jennings anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

