Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 107-64 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12-5 | 3.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 1.82 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:10 PM, 16 de Agosto, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 17,611
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Plouffe bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mauer anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 8° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Plouffe anotó, Kepler a segunda. | 3 | 0 | ||
| 8° | Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó, Freeman a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Markakis falló con rodado a segunda, Freeman anotó, Kemp a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Plouffe bateó sencillo al jardín central, D. Santana anotó, Polanco casado en el plato, Mauer a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

