Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 109-67 | 3.05 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 5.60 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 8.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.18 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 15 de Mayo, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 27,869
Duración:3:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duvall bateó un doble al jardín izquierdo, Bruce anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín izquierdo, Duvall anotó, De Jesús a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Straily se embasó por base por bolas, Bruce anotó, Duvall a tercera, Barnhart a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Holt falló por jugada de selección a primera, Duvall anotó, Straily out en segunda, Barnhart a tercera. | 4 | 0 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón al jardín central, Barnhart y Holt anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Franco bateó un doble a lo profundo del jardín central, Herrera y C. Hernández anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Franco bateó sencillo al jardín central, Lough anotó, C. Hernández a tercera. | 7 | 3 | ||
| 9° | Cozart bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Bruce y De Jesús anotó, Barnhart a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | Lough se embasó por base por bolas, Ruiz anotó, Galvis a tercera, Burriss a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

