Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 67-47 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 6.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 5.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 14 de Mayo, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 29,535
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Phillips bateó un elevado de sacrificio a primera, Cozart anotó, Peraza a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Howard bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Franco anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Goeddel anotó, Nola a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | C. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Nola anotó, Herrera a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Duvall bateó un doble al jardín izquierdo, Phillips anotó, Bruce a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 9° | Duvall bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bruce anotó, Suárez a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

