Minnesota Twins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 67-43 | 6.10 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43-25 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.00 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 22 de Abril, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,684
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | MIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó, Zimmerman a segunda, Murphy a segunda, Zimmerman a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | Espinosa fue golpeado por el lanzamiento, Zimmerman anotó, Murphy a tercera, Werth a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Lobatón bateó sencillo al jardín izquierdo, Murphy y Werth anotó, Espinosa a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Lobatón bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Espinosa anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lobatón anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Mauer bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
| 7° | Núñez bateó sencillo al jardín derecho, Escobar y Suzuki anotó, Park a segunda. | 3 | 8 | ||
| 8° | Sanó bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

