St. Louis Cardinals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 100-63 | 3.20 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 3.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 2.08 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 1.43 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 1.62 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 21 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,728
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | STL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó, Heyward a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Molina bateó sencillo al jardín derecho, Holliday y Heyward anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reynolds, Piscotty y Wong anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Eaton anotó, Saladino a tercera. | 7 | 1 | ||
| 4° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Saladino anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 3 | ||
| 5° | Saladino bateó un jonrón al jardín izquierdo, Eaton anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

