Chicago White Sox en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 106-69 | 4.66 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 3.18 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.50 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 6.32 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-15 | 1.10 |
Información del partido
Oakland Coliseum
9:05 PM, 16 de Mayo, 2015
Oakland, California
Asistencia: 28,445
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHW | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Butler bateó un jonrón al jardín derecho, Semien anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | García bateó sencillo al jardín central, Eaton y Cabrera anotó, LaRoche a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Eaton anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín central, Cabrera anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Reddick falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Burns anotó, Semien out en segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

