Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 97-59 | 4.37 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 1.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 1.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-10 | 2.25 |
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 18 de Julio, 2011
Denver, Colorado
Asistencia: 35,103
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Lowe llegó a salvo en primera por error del primera base T Helten base, F Freeman y D Uggla anotó, N McLouth a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | F Freeman bateó un jonrón al jardín central, B McCann anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | E Hinske bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 3° | T Helton bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, E Hinske anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | F Freeman falló por jugada de selección a segunda, D Lowe anotó, B McCann out en segunda, M Prado a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | C Gonzalez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Fowler anotó, R Spilborghs a segunda. | 7 | 2 | ||
| 7° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Spilborghs anotó, C Gonzalez a tercera. | 7 | 3 | ||
| 7° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín central, C Gonzalez anotó, M Ellis a tercera. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

