Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 82-54 | 17.18 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35-24 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24-13 | 18.00 |
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 10 de Abril, 2009
Denver, Colorado
Asistencia: 49,427
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Feliz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Werth anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Marquis bateó sencillo al jardín izquierdo, C Barmes anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | T Helton falló con rodado a segunda, J Marquis anotó, R Spilborghs a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Spilborghs anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | T Tulowitzki bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, B Hawpe anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | P Feliz falló con rodado al campocorto, J Werth anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | R Spilborghs bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Barmes anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | T Helton bateó sencillo al jardín derecho, R Spilborghs anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | D Fowler bateó sencillo al jardín central, C Barmes anotó, S Smith a segunda. | 2 | 8 | ||
| 8° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín derecho, S Smith anotó, D Fowler a tercera. | 2 | 9 | ||
| 8° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Fowler anotó. | 2 | 10 | ||
| 9° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

