Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 86-53 | 5.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 3.26 |
Información del partido
Nationals Park
1:35 PM, 3 de Agosto, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,939
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CIN | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Milledge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Orr bateó sencillo al jardín izquierdo, A Kearns anotó, K Casto a segunda, K Casto anotó, P Orr a tercera por error del jardinero izquierdo A Dunn. | 0 | 3 | ||
| 1° | W Nieves bateó sencillo al jardín derecho, P Orr anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Votto bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 9° | C Patterson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

