Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 49-32 | 7.55 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31-19 | 4.34 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-13 | 3.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.33 |
Información del partido
Nationals Park
7:35 PM, 1 de Agosto, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,572
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CIN | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Flores bateó sencillo al jardín izquierdo, W Harris y E Dukes anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | E Bonifacio bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | E Dukes bateó un doble al jardín izquierdo, E Bonifacio y W Harris anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | B Phillips falló con rodado al campocorto, J Keppinger anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | J Bruce bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | G3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

